/* TOHIS deployment theme — brand color tokens as RGB channels.
   Primary is the exact brand green from the TOHIS logo (#027159). See
   ../dohp-theme.css for the palette generation weights this scale reuses. */
:root[data-theme='tohis'] {
  --color-primary-50: 235 244 242; /* #ebf4f2 */
  --color-primary-100: 209 229 225; /* #d1e5e1 */
  --color-primary-200: 159 201 192; /* #9fc9c0 */
  --color-primary-300: 104 170 156; /* #68aa9c */
  --color-primary-400: 48 139 119; /* #308b77 */
  --color-primary-500: 2 113 89; /* #027159 */
  --color-primary-600: 2 93 73; /* #025d49 */
  --color-primary-700: 1 77 61; /* #014d3d */
  --color-primary-800: 1 63 49; /* #013f31 */
  --color-primary-900: 1 50 40; /* #013228 */
  --color-primary-950: 1 31 24; /* #011f18 */
  --color-primary: 2 113 89; /* #027159 */
  --color-primary-hover: 2 93 73; /* #025d49 */
  --color-secondary-50: 245 245 247; /* #f5f5f7 */
  --color-secondary-100: 234 234 238; /* #eaeaee */
  --color-secondary-200: 217 217 225; /* #d9d9e1 */
  --color-secondary-300: 191 191 204; /* #bfbfcc */
  --color-secondary-400: 159 159 178; /* #9f9fb2 */
  --color-secondary-500: 115 119 145; /* #737791 */
  --color-secondary-600: 103 104 130; /* #676882 */
  --color-secondary-700: 90 90 109; /* #5a5a6d */
  --color-secondary-800: 76 76 91; /* #4c4c5b */
  --color-secondary-900: 66 66 77; /* #42424d */
  --color-secondary-950: 42 42 50; /* #2a2a32 */
  --color-secondary: 115 119 145; /* #737791 */
  --color-secondary-hover: 90 90 109; /* #5a5a6d */
  --color-bright: 229 241 238; /* #e5f1ee */
  --color-bright-hover: 209 229 225; /* #d1e5e1 */
  --color-accent: 2 113 89; /* #027159 */
  --color-accent-hover: 2 93 73; /* #025d49 */
  --color-success: 40 167 69; /* #28a745 */
  --color-success-hover: 33 136 56; /* #218838 */
  --color-warning: 255 193 7; /* #ffc107 */
  --color-warning-hover: 224 168 0; /* #e0a800 */
  --color-danger: 220 53 69; /* #dc3545 */
  --color-danger-hover: 200 35 51; /* #c82333 */
  --color-info: 41 80 168; /* #2950A8 */
  --color-info-hover: 29 56 118; /* #1D3876 */
  --color-tremor-brand-primary: 2 113 89; /* #027159 */
  --color-tremor-brand-faint: 229 241 238; /* #e5f1ee */
  --color-tremor-brand-muted: 159 201 192; /* #9fc9c0 */
  --color-tremor-brand-subtle: 104 170 156; /* #68aa9c */
  --color-tremor-brand-default: 2 113 89; /* #027159 */
  --color-tremor-brand-emphasis: 2 93 73; /* #025d49 */
  --color-tremor-brand-inverted: 255 255 255; /* #ffffff */
  --color-tremor-background-muted: 249 250 251; /* #f9fafb */
  --color-tremor-background-subtle: 243 244 246; /* #f3f4f6 */
  --color-tremor-background-default: 255 255 255; /* #ffffff */
  --color-tremor-background-emphasis: 55 65 81; /* #374151 */
  --color-tremor-border-default: 229 231 235; /* #e5e7eb */
  --color-tremor-ring-default: 229 231 235; /* #e5e7eb */
  --color-tremor-content-subtle: 156 163 175; /* #9ca3af */
  --color-tremor-content-default: 107 114 128; /* #6b7280 */
  --color-tremor-content-emphasis: 55 65 81; /* #374151 */
  --color-tremor-content-strong: 17 24 39; /* #111827 */
  --color-tremor-content-inverted: 255 255 255; /* #ffffff */
  --color-ink: 11 11 11; /* #0b0b0b */
  --color-muted: 113 113 113; /* #717171 */
  --color-hairline: 235 230 232; /* #ebe6e8 */
  --color-status-purple-bg: 247 235 244; /* #f7ebf4 */
  --color-status-purple-border: 235 213 231; /* #ebd5e7 */
  --color-status-blue-bg: 235 239 254; /* #ebeffe */
  --color-status-blue-border: 208 218 246; /* #d0daf6 */
  --color-skeleton: 245 243 244; /* #f5f3f4 */
  --color-canvas: 251 251 252; /* #fbfbfc */
  --color-stat-navy: 0 66 107; /* #00426b */
  --color-stat-violet: 101 93 252; /* #655dfc */
  --color-pill-blue: 25 60 184; /* #193cb8 */
  --color-pill-orange: 159 45 0; /* #9f2d00 */
  --color-app-bg: 243 244 246; /* #f3f4f6 */
  --color-datepicker-accent: 2 93 73; /* #025d49 */
  --color-datepicker-accent-strong: 2 113 89; /* #027159 */
  --color-datepicker-hover-bg: 159 201 192; /* #9fc9c0 */
  --color-datepicker-hover-text: 15 23 42; /* #0f172a */
  --color-datepicker-hover-border: 235 244 242; /* #ebf4f2 */
}

/* Decorative-only Togo flag tricolor touch — not a semantic color, just
   brand flair on a couple of small chrome elements. Scoped to this theme
   so it never affects other brands' shared components. */
:root[data-theme='tohis'] .nav-active-accent {
  background: linear-gradient(
    180deg,
    #027159 0%,
    #027159 33%,
    #faba1f 33%,
    #faba1f 66%,
    #d41425 66%,
    #d41425 100%
  );
}

:root[data-theme='tohis'] .site-nav {
  border-top: 3px solid transparent;
  border-image: linear-gradient(
      90deg,
      #027159 0%,
      #027159 33%,
      #faba1f 33%,
      #faba1f 66%,
      #d41425 66%,
      #d41425 100%
    )
    1;
}

:root[data-theme='tohis'] .site-footer {
  border-top: 3px solid transparent;
  border-image: linear-gradient(
      90deg,
      #027159 0%,
      #027159 33%,
      #faba1f 33%,
      #faba1f 66%,
      #d41425 66%,
      #d41425 100%
    )
    1;
}
